Bus Tariff dari Terminal Purabaya
By admin • Jun 16th, 2006 • Category: Travel Tips
| DAFTAR TARIFF BUS DARI TERMINAL PURA BAYA- SURABAYA | |||
| AKDP (Antar Kota Dalam Propinsi) | |||
| AKAP (Antar Kota Antar Propinsi) | |||
| AKDP | |||
| EKOMOMI | NON EKONOMI | ||
| JURUSAN | TARIP | JURUSAN | TARIP |
| BARAT I | ATAS (Rp) | BARAT I / PATAS | ATAS (Rp) |
| SBY – MOJOKERTO | 4,700 | SBY – JOMBANG | 15,000 |
| SBY – JOMBANG | 8,000 | SBY – NGANJUK | 30,000 |
| SBY – NGANJUK | 12,300 | SBY – MADIUN | 30,000 |
| SBY – MADIUN | 17,200 | SBY – PONOROGO | 40,000 |
| SBY – PONOROGO | 22,400 | ||
| SBY – MAGETAN | 20,800 | ||
| SBY – PACITAN | 29,300 | ||
| BARAT II | BARAT II / PATAS | ||
| SBY – KERTOSONO | 9,900 | SBY – KEDIRI | 26,000 |
| SBY – KEDIRI | 14,000 | SBY – TJ.AGUNG | 32,000 |
| SBY – TJ.AGUNG | 17,700 | SBY – T.GALEK | 35,000 |
| SBY – TJ.GALEK | 21,200 | ||
| SELATAN | SELATAN / PATAS | ||
| SBY – MALANG | 9,500 | SBY – MALANG | 15,000 |
| SBY – BLITAR | 19,400 | SBY – BLITAR | - |
| TIMUR | TIMUR / PATAS | ||
| SBY – PASURUAN | 5,900 | SBY – PASURUAN | 20,000 |
| SBY – Pr.LINGGO | 10,200 | SBY – Pr.LINGGO | 20,000 |
| SBY – LUMAJANG | 15,500 | SBY – LUMAJANG | 40,000 |
| SBY – St.BONDO | 2,000 | SBY – St.BONDO | 40,000 |
| SBY – BONDOWOSO | 24,700 | SBY – BONDOWOSO | 40,000 |
| SBY – JEMBER | 23,300 | SBY – JEMBER | 40,000 |
| SBY – B.WANGI | 30,400 | SBY – B.WANGI | 65,000 |
| MADURA | MADURA / PATAS | ||
| SBY – SAMPANG | 11,200 | SBY – SAMPANG | 22,000 |
| SBY – PAMEKASAN | 14,600 | SBY – PAMEKASAN | - |
| SBY – SUMENEP | 20,600 | SBY – SUMENEP | 35,000 |
| SBY – KLANGET | 21,600 | SBY – KLANGET | 45,000 |
| AKAP | |||
| EKONOMI | NON EKONOMI | ||
| JURUSAN | TARIP | JURUSAN | TARIP |
| BARAT | ATAS (Rp) | BARAT | ATAS (Rp) |
| SBY – SOLO | 30,000 | SBY – SOLO | 50,000 |
| SBY – JOGJAKARTA | 91,400 | SBY – JOGJAKARTA | 75,000 |
| SBY – Pw.KERTO | 40,400 | SBY – Pw.KERTO | 90,000 |
| SBY – Tsk.MALAYA | 60,600 | SBY – Tsk.MALAYA | 155,000 |
| SBY – BANDUNG | 45,000 | SBY – BANDUNG | 195,000 |
| SBY – BOGOR | 91,600 | SBY – BOGOR | 205,000 |
| SBY – MAGELANG | 40,000 | SBY – MAGELANG | 75,000 |
| UTARA | UTARA | ||
| SBY – SEMARANG | 65,000 | SBY – SEMARANG | 125,000 |
| SBY – PEKALONGAN | 68,000 | SBY – PEKALONGAN | 145,000 |
| SBY – TEGAL | 70,000 | SBY – TEGAL | 145,000 |
| SBY – CIREBON | 72,000 | SBY – CIREBON | 145,000 |
| SBY – JAKARTA | 12,300 | SBY – JAKARTA | 185,000 |
| SBY – KUDUS | 29,000 | SBY – TANGGERANG | 190,000 |
| SBY – SEMARANG | 95,000 | ||
| SBY – MERAK | 190,000 | ||
| SBY – LAMPUNG | 290,000 | ||
| TIMUR | TIMUR | ||
| SBY – DENPASAR | SBY – DENPASAR | 125,000 | |
| SBY – PADANG BAY | 150,000 | ||
| SBY – MATARAM | 185,000 | ||
| SBY – SUMBAWA | 260,000 | ||
| SBY – EMPANG | 280,000 | ||
| SBY – DOMPU | 295,000 | ||
| dokumentasi by Aris email kunlun_it at yahoo.com.sg di pindahkan ke exel version oleh Koko Gilang emial : gilang_gum at yahoo.com | |||
| Doc: situs www.indobackpacker.com | |||



